ESTUDANTES CLASSIFICADOS NO PROGRAMA DE AJUDA AOS ESTUDANTES – PAE
NÍVEL SUPERIOR
Nº | NOME DO ALUNO |
01 | ALANE RAYANE SALES SOLANO |
02 | ANA LAIZE DIAS SALES |
03 | ANICLEIDE DE OLIVEIRA PAIVA |
04 | ANNE CAROLINE TAVARES SALES |
05 | ANTONIO DJANKLEY DE LIMA |
06 | ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA |
07 | ATOS TAVARES GOMES |
08 | CARLA MONARA DE PAIVA DIAS |
09 | DENNYSON VITAL DIAS SILVA |
10 | EGUIMARDES BARROS FRANKLIN |
11 | EMANUEL LUAN BARROS DE QUEIROGA |
12 | EVANDRO PEREIRA GONÇALO |
13 | FABIANO DINIZ DA SILVA |
14 | FLORA FERNANDES MEDEIROS |
15 | FRANCISCO HUGO DE FREITAS |
16 | FRANCISCO JOSEKLÉBIO VIANA TEIXEIRA |
17 | FRANCISCO NADSON SALES |
18 | GABRIELA DE PAIVA |
19 | GARIBALDI OLIVEIRA DE MENEZES |
20 | GEILSON FERNANDES DE OLIVEIRA |
21 | GELSON FERNANDES DA SILVA |
22 | HUGO DE PAIVA NUNES |
23 | ÍTALO RODRIGUES NUNES |
24 | JAIME DE PAIVA FILHO |
25 | JALISSON NORTELHO PEREIRA DE OLIVEIRA |
26 | JANDSON HENRIQUE TAVARES |
27 | JARDEL TALLES PEREIRA DE OLIVEIRA |
28 | JESSICA LEITE QUEIROGA SALES |
29 | KAADDJA TANYLLY DA SILVA PAIVA |
30 | LAUVIA MOÉISA MORAIS CUNHA |
31 | MADSOSN DE MORAIS FERNANDES |
32 | MONIQUE DE OLIVEIRA COSTA |
33 | MARCEL DE MORAIS FERNANDES |
34 | MARIA DE JESUS DA SILVA |
35 | MARIA OZIMARA ALVES DE OLIVEIRA |
36 | MAYKY FRANCLEY PEREIRA DE LIMA |
37 | MAYLLA DA CONCEIÇÃO MORAIS CUNHA |
38 | MOISÉS PEREIRA DA SILVA |
39 | MONICA CRISTINA DE PAIVA SILVA |
40 | RAQUEL ANDRADE DANTAS |
41 | RILLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA PESSOA |
42 | RITA ADRIELE QUEIROGA PEREIRA |
43 | ROMÁRIO KIONYS DE FREITAS DIAS |
44 | SERGIO SEVERINO NETO |
45 | TAISA SANGELA ALVES |
46 | TIAGO ANDRADES DANTAS |
47 | VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA |
48 | VANLUCIO DOMINGOS DE OLIVEIRA |
PAE – CURSO TÉCNICO
Nº | NOME DO ALUNO |
01 | ANA GABRIELA CÂNDIDA DA SILVA |
02 | ARMANDO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS |
03 | DAMIÃO HUGO MAIA |
04 | YURI SOARES FERNANDES |
05 | MARIA CLEISE ALVES DE OLIVEIRA |
06 | PRISCILA DE ANDRADE DANTAS |
07 | RICHAELYA BARROS SOARES |
08 | SILVON DE SOUZA FILHO |
09 | VICTOR RAMON NUNES |
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – TOTAL DE VAGAS: 15
Nº | NOME | NOTA FINAL |
01 | ZAHILLA PRISCILA DE OLIVEIRA RUFINO | 9,52 |
02 | CARLIANA DE MOURA DUTRA | 9,3 |
03 | GILDEIZA FERNANDES DE OLIVEIRA | 9,08 |
04 | NILMA REGIS DE OLIVEIRA | 8,63 |
05 | ROZÂNGELA MARIA DE GOIS OLIVEIRA | 8,08 |
06 | FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE | 7,7 |
07 | EMANUELLE TAIZA F. XAVIER NERI | 7,18 |
08 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA BATISTA | 7,13 |
09 | ABIGAIL IZABEL NETA PEREIRA | 7,01 |
10 | LUCINEIDE COSME DOS SANTOS | 7,0 |
11 | KASSIA ALINY L. CAVALCANTE | 6,99 |
12 | FÁBIA MARIA DA SILVA | 7,00 |
13 | ANTONIO GILSON F. DE OLIVEIRA | 6,95 |
14 | JANE CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | 6,68 |
15 | MARIA ELINALMA VIEIRA DUTRA | 6,47 |
16 | JANÚNCIO ROBERTO DE PAIVA SILVA | 6,45 |
17 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA | 6,45 |
18 | ISAAC ERASMO DE ARAÚJO | 6,2 |
19 | ANTONIO GENEAM PEREIRA MAIA | 6,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Odbacontecendo agradece sua visualização. Deixe seu comentário.