Nº | LOCAL | AÇÃO | PÚBLICO ALVO | HORÁRIO | RESPONSÁVEL |
1 | TENDA 2 | STAND COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E CANTINHO DA LEITURA (PROJETO BOMBONIERE LITERÁRIA) DA SEMEC; | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
2 | PALCO QUADRA | PALESTRA COM PROERD | CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 10:00 Hrs | POLÍCIA MILITAR DO RN |
3 | QUADRA | FORMATURA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | ALUNOS DO PBA | 18:00 | COORDENAÇÃO PBA |
4 | SALÃO DA ASSOCIAÇÃO | ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO | FAMÍLIAS | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5 | SALÃO DA ASSOCIAÇÃO | ATENDIMENTO CARTEIRA DO IDOSO (VIAGEM) | IDOSOS | 08:00 ÀS 16:00 | CRAS |
6 | PALCO QUADRA | TENDA DOS FANTOCHES (TEATRINHO COM PROJOVENS) | CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 09:00 | CRAS |
7 | BAR DA QUADRA | OFICINA DE RECICLAGEM | PROFESSORES E CRIANÇAS | 15:00 | CRAS |
8 | PALCO QUADRA | PALESTRA: RELAÇÃO PAIS E FILHOS COM PROJOVENS | PAIS E FILHOS | 10:30 | CRAS |
9 | TENDA 1 | STAND CONSELHO TUTELAR | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | CONSELHO TUTELAR |
10 | BAR DA QUADRA | EXPOSIÇÃO DE VÍDEOS E PALESTRAS | PRODUTORES RURAIS | 08:00 ÀS 16:00 | SECREATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE |
11 | ÁREA LIVRE | DIVULGAÇÃO DO MAPEAMENTO MUNICIPAL | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECREATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE |
12 | TENDA 1 | VACINAÇÃO; | CRIANÇAS | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
13 | BAR DA QUADRA | AFERIÇÃO DE P.A | ADULTOS E IDOSOS | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
14 | TENDA 1 | TESTE DE GLICEMIA | DIABÉTICOS | 08:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
15 | TENDA 1 | ENTREGA DE PRESERVATIVOS | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
16 | BAR DA QUADRA | APLICAÇÃO DE FLÚOR | CRIANÇAS | 08:00 ÀS 10:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
17 | SALÃO DA ASSOCIAÇÃO | MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
18 | SALÃO DA ASSOCIAÇÃO | CONFECÇÃO DE CARTÃO DO SUS | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
19 | SALA SALÃO DA ASSOCIAÇÃO | CONSULTAS MÉDICAS (CLÍNICO GERAL, FISIOTERAPÊUTA, PSICOLÓGO E NUTRICIONISTA) | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
20 | TENDA | FARMÁCIA BÁSICA | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
21 | TENDA 1 CONSELHO/AGENTES | STAND AGENTES DE ENDEMIAS | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
22 | GARAGEM | OFICINA DE BRINQUEDOS CANTADOS | CRIANÇAS | 14:00 Hrs | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, DO TURISMO E DO LAZER |
23 | QUADRA/CAMPO | OFICINA DE ESPORTES EDUCATIVOS | CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08:00 Hrs | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, DO TURISMO E DO LAZER |
24 | GARAGEM | TRIAGEM E AVALIAÇÃO IMC | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, DO TURISMO E DO LAZER |
25 | GARAGEM | GINÁSTICA PARA MELHOR IDADE | IDOSOS | 16:00 Hrs | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, DO TURISMO E DO LAZER |
26 | CAMPO DE FUTEBOL | TORNEIO DE FUTEBOL COMUNITÁRIO | EQUIPES DE FUTEBOL | 15:00 ÁS 17:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, DO TURISMO E DO LAZER |
27 | CAMPO DE FUTEBOL | ENTREGA DE KIT ESPORTIVO | | 15:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, DO TURISMO E DO LAZER |
28 | ---- | FROTA MUNICIPAL | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRURA E DO TRANSPORTE |
29 | SALÃO ASSOCIAÇÃO | OUVIDORIA DA PREFEITURA | TODA COMUNIDADE | 08:00 ÀS 16:00 | SECRETARIA MUNICIPAL |
30 | BAR DA QUADRA | SESSÃO CÂMARA MUNICIPAL | TODA COMUNIDADE | 16:00 | CÃMARA MUNICIPAL |
31 | QUADRA | ENCERRAMENTO | TODA COMUNIDADE | 19:00 Hrs | XOTE PEGADO LANÇANDO 1º CD |
Apoio: Secretarias Municipais
Participação: Câmara Municipal , STR, SINTRAF, PROERD, CRAS, CT e PROJOVEM
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Odbacontecendo agradece sua visualização. Deixe seu comentário.